
TSIDTAC Report
A-32 User Reference
Connectivity Systems, Inc.—Copyright © 2006
Use Pursuant to Company Instructions
Example The following is an example of the TSIDTAC Date Time Activity report.
J O B A C C O U N T I N G S Y S T E M TSIDTAC= 6.01.00
C.P.U. NO. 111111 RUN DATE 12/04/1997 * D A T E T I M E A C T I V I T Y * TIME 13.20.14 PAGE 1
RUN JOB PHASE PART START END DURATION IDLE CPU OVER TOTAL
DATE NAME NAME ID TIME TIME TIME TIME TIME HEAD I/O
12/02/1997 BGINIT IESWAIT BG 09.29.40 09.30.10 00.00.30 00.00.00 00.00.3 00.00.2 238
12/02/1997 DUMMY BG 09.30.15 09.30.17 00.00.02 00.00.05 00.00.1 00.00.1 44
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJO BG 09.56.19 09.56.39 00.00.20 00.26.02 00.00.7 00.00.5 707
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJO BG 09.57.47 09.58.05 00.00.18 00.01.08 00.00.7 00.00.5 718
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJO BG 10.01.52 10.02.16 00.00.24 00.03.47 00.00.7 00.00.5 637
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJO BG 10.03.40 10.04.05 00.00.25 00.01.24 00.00.7 00.00.5 637
12/02/1997 VERIFYJ1 JCOPY BG 10.08.53 10.09.02 00.00.09 00.04.48 00.00.7 00.00.3 373
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJI BG 10.09.02 10.09.19 00.00.17 00.00.00 00.00.6 00.00.5 613
12/02/1997 VERIFYJ1 JCOPY BG 10.10.10 10.10.16 00.00.06 00.00.51 00.00.7 00.00.3 364
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJI BG 10.10.17 10.10.31 00.00.14 00.00.01 00.00.6 00.00.5 613
12/02/1997 VERIFYJ1 JCOPY BG 10.14.20 10.14.33 00.00.13 00.03.49 00.00.6 00.00.3 298
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJI BG 10.14.33 10.14.55 00.00.22 00.00.00 00.00.5 00.00.4 570
12/02/1997 VERIFYJ1 JCOPY BG 10.15.59 10.16.10 00.00.11 00.01.04 00.00.6 00.00.3 296
12/02/1997 VERIFYJ1 VERIFYJI BG 10.16.11 10.16.25 00.00.14 00.00.01 00.00.5 00.00.5 568
00.03.45* 00.43.00* 00.07.3* 00.04.7* 6676*
12/02/1997 TSIDRFS TSIDRFS F4 09.28.33 09.30.03 00.01.30 00.00.00 00.00.5 00.00.3 465
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.44.59 09.45.22 00.00.23 00.14.56 00.01.1 00.00.7 705
12/02/1997 JAY VERIFYJI F4 09.45.22 09.45.39 00.00.17 00.00.00 00.00.5 00.00.5 524
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.45.39 09.45.45 00.00.06 00.00.00 00.00.8 00.00.3 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.45.46 09.46.15 00.00.29 00.00.01 00.01.7 00.00.7 696
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.46.15 09.46.31 00.00.16 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1448
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.46.32 09.46.38 00.00.06 00.00.01 00.00.6 00.00.3 245
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.46.38 09.46.53 00.00.15 00.00.00 00.00.6 00.00.4 357
12/02/1997 JAY VERIFYJI F4 09.46.54 09.47.07 00.00.13 00.00.01 00.00.5 00.00.5 521
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.47.07 09.47.14 00.00.07 00.00.00 00.00.7 00.00.3 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.47.14 09.47.33 00.00.19 00.00.00 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.47.33 09.47.47 00.00.14 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1457
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.47.48 09.47.56 00.00.08 00.00.01 00.00.6 00.00.3 400
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.50.11 09.50.31 00.00.20 00.02.15 00.01.0 00.00.6 635
12/02/1997 JAY VERIFYJI F4 09.50.32 09.50.44 00.00.12 00.00.01 00.00.5 00.00.5 485
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.50.45 09.51.02 00.00.17 00.00.01 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.51.03 09.51.07 00.00.04 00.00.01 00.01.0 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.51.08 09.51.11 00.00.03 00.00.01 00.00.5 00.00.3 248
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.51.11 09.51.17 00.00.06 00.00.00 00.00.6 00.00.3 284
12/02/1997 JAY VERIFYJI F4 09.51.17 09.51.31 00.00.14 00.00.00 00.00.5 00.00.5 487
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.51.32 09.51.54 00.00.22 00.00.01 00.01.7 00.00.7 695
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.51.54 09.52.06 00.00.12 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.52.07 09.52.15 00.00.08 00.00.01 00.00.6 00.00.3 404
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.56.03 09.56.46 00.00.43 00.03.48 00.00.8 00.00.5 595
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.56.46 09.56.52 00.00.06 00.00.00 00.00.7 00.00.2 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.56.53 09.57.16 00.00.23 00.00.01 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.57.16 09.57.35 00.00.19 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1457
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.57.35 09.57.43 00.00.08 00.00.00 00.00.6 00.00.3 244
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.57.44 09.58.10 00.00.26 00.00.01 00.00.4 00.00.2 251
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.58.10 09.58.15 00.00.05 00.00.00 00.00.7 00.00.2 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 09.58.16 09.58.34 00.00.18 00.00.01 00.01.7 00.00.8 686
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.58.35 09.58.48 00.00.13 00.00.01 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 09.58.48 09.58.55 00.00.07 00.00.00 00.00.6 00.00.3 389
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.01.37 10.02.23 00.00.46 00.02.42 00.00.9 00.00.5 613
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.02.24 10.02.58 00.00.34 00.00.01 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.02.58 10.03.23 00.00.25 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1457
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.03.24 10.03.34 00.00.10 00.00.01 00.00.5 00.00.3 242
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.03.34 10.04.11 00.00.37 00.00.00 00.00.4 00.00.2 269
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.04.11 10.04.29 00.00.18 00.00.00 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.04.30 10.04.42 00.00.12 00.00.01 00.01.1 00.00.4 1455
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.04.42 10.04.50 00.00.08 00.00.00 00.00.6 00.00.3 389
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.08.41 10.09.22 00.00.41 00.03.51 00.00.9 00.00.5 600
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.09.23 10.09.27 00.00.04 00.00.01 00.00.7 00.00.2 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.09.28 10.09.45 00.00.17 00.00.01 00.01.7 00.00.7 684
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.09.45 10.09.57 00.00.12 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.09.58 10.10.06 00.00.08 00.00.01 00.00.5 00.00.3 244
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.10.06 10.10.35 00.00.29 00.00.00 00.00.4 00.00.2 256
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.10.35 10.10.37 00.00.02 00.00.00 00.00.7 00.00.2 336
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.10.38 10.10.48 00.00.10 00.00.01 00.01.7 00.00.7 693
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.10.48 10.10.56 00.00.08 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.10.56 10.11.09 00.00.13 00.00.00 00.00.6 00.00.3 398
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.14.05 10.15.01 00.00.56 00.02.56 00.00.9 00.00.5 619
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.15.01 10.15.23 00.00.22 00.00.00 00.01.7 00.00.7 693
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.15.24 10.15.38 00.00.14 00.00.01 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.15.38 10.15.51 00.00.13 00.00.00 00.00.5 00.00.3 251
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.15.52 10.16.30 00.00.38 00.00.01 00.00.4 00.00.2 275
12/02/1997 JAY TSIDLVT F4 10.16.30 10.16.58 00.00.28 00.00.00 00.01.9 00.00.7 693
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.16.58 10.17.15 00.00.17 00.00.00 00.01.1 00.00.4 1446
12/02/1997 JAY JCOPY F4 10.17.16 10.17.24 00.00.08 00.00.01 00.00.6 00.00.3 398
12/02/1997 STEPSEQ LIBR F4 10.21.52 10.23.15 00.01.23 00.04.28 00.10.6 00.02.8 16714
12/02/1997 STEPSEQ JCOPY F4 10.23.16 10.26.12 00.02.56 00.00.01 00.34.0 00.08.9 17113
12/02/1997 STEPSEQ LIBR F4 10.26.12 10.26.18 00.00.06 00.00.00 00.00.8 00.00.3 696
12/02/1997 STEPSEQ JCOPY F4 10.26.19 10.26.25 00.00.06 00.00.01 00.00.4 00.00.2 238
12/02/1997 VERIFYK JCOPY F4 11.09.31 11.09.40 00.00.09 00.43.06 00.00.9 00.00.5 630
Comentarios a estos manuales